角度和编码器
|
Part Number
|
参数1 | 参数2 | 参数3 | 参数4 | 参数5 | 参数6 | 参数7 | 参数8 | 参数9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0--25V | -40℃--+125 ℃ | 0--180角度 | SOP-8L | 已量产 | |||||
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
